Mel Puro Orgânico 200g
R$20,70
— ou assine e economize até 10%
21 people are viewing this right now

Compra 100% segura e protegida

Mel Puro Orgânico 200g
R$20,70
— ou assine e economize até 10%
Frete
Avaliações
Perguntas & Respostas
Frete
O valor do frete é calculado com base no peso dos produtos. Basta adicionar os itens ao carrinho e utilizar o Calculador de Frete para conferir o valor.
Todos os pedidos são despachados em até 1 dia útil após a confirmação do pagamento. Para pedidos com frete grátis, a modalidade de envio utilizada é o PAC.
Acompanhamos cada etapa da entrega e você será notificado a cada atualização do envio, para garantir total transparência e segurança.
4 avaliações para Mel Puro Orgânico 200g
Perguntas & Respostas
Faça uma pergunta

Your question
* Question is required
Nome
O nome é obrigatório
E-mail
O e-mail é obrigatório
* Please tick the checkbox to proceed
Este site é protegido pelo reCAPTCHA e se aplica à Política de Privacidade e aos Termos de Serviço do Google.
Ainda não há perguntas
Comparação rápida
Mel Puro Orgânico 200g remover | Spray de Mel com Própolis sabor Menta 35mL remover | Spray MN Provitta Limão e Gengibre – Alívio refrescante para garganta com Própolis remover | Composto de Mel e Geleia Real Liofilizada 280g remover | Komekoji Orgânico Liofilizado - 300g remover | Mel Puro Orgânico 330g – Energia e Sabor remover | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mel Puro Orgânico 200g remover | Spray de Mel com Própolis sabor Menta 35mL remover | Spray MN Provitta Limão e Gengibre – Alívio refrescante para garganta com Própolis remover | Composto de Mel e Geleia Real Liofilizada 280g remover | Komekoji Orgânico Liofilizado - 300g remover | Mel Puro Orgânico 330g – Energia e Sabor remover | ||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Código (SKU) | AMEL2001OMB200 | APSP1003CPRV35 | APSP1004CLMG35 | AMEL2004OGR280 | ATMP2002KMJ300 | AMEL1001OMF330 | ||||||||||||||||||||||||
Avaliação | 4 comentários | 3 comentários | 10 comentários | 32 comentários | 2 comentários | 4 comentários | ||||||||||||||||||||||||
Preço | R$20,70 — ou assine e economize até 10% | R$15,80 — ou assine e economize até 10% | R$17,60 — ou assine e economize até 10% | R$32,90 — ou assine e economize até 10% | R$43,00 — ou assine e economize até 10% | R$31,00 — ou assine e economize até 10% | ||||||||||||||||||||||||
Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,550 kg | 0,15 kg | 0,15 kg | 0,400 kg | 0,400 kg | 0,400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 16 × 11 × 11 cm | 9 × 4 × 4 cm | 9 × 4 × 4 cm | 6 × 15 × 6 cm | 24 × 12 × 8 cm | 6 × 15 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||
Informações adicionais |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vendidos | 6 | 12 | 7 | 57 | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Envio |
Tomiko Odan (Avaliação Verificada) –
Jose Carmo Alves de Azevedo (Avaliação Verificada) –
MARCIA A. (Avaliação Verificada) –
Suely Dutra (Avaliação Verificada) –